Niebieski wskaźnik pochłaniający wilgoć, żel krzemionkowy
Nazwa produktu: | NiebieskiŻel krzemionkowy | ||
przedmiot: | Specyfikacja: | ||
Niebieski wskaźnik żelu krzemionkowego | Zmiana koloru | ||
Adsorpcja: | wilgotność względna=20%,%≥ | 10 | - |
wilgotność względna=50%,%≥ | 13 | - | |
wilgotność względna=90%,%≥ | 20 | 20 | |
Zmiana koloru | wilgotność względna=20% | Niebieski lub jasnoniebieski | - |
wilgotność względna=35% | Fioletowy lub fioletowawy | - | |
wilgotność względna=50% | Różowy | Różowy | |
SiO2 (%): | ≥98 | ≥98 | |
Rozmiar (mm): | 1-3 mm, 2-4 mm, 3-5 mm, 4-6 mm | ||
Gęstość nasypowa (g/l): ≥ | 720 | 720 | |
PH: 4-8 | 5 | 5 | |
Kwalifikowany stosunek kulistych granulek,% | ≥96 | ≥90 |
Uwaga: Produkt nie może być wystawiany na wolnym powietrzu i powinien być przechowywany w suchym miejscu, w szczelnym opakowaniu.